| Lebensmittel | kcal |
|---|---|
| Äpfel | 50 |
| Bananen | 90 |
| Brot | 250 |
| Butter | 700 |
| Dinkel | 330 |
| Ei | 150 |
| Eigelb | 325 |
| Eiweiss | 60 |
| Hafer | 380 |
| Honig | 285 |
| Joghurt | 60 |
| Kartoffel | 85 |
| Milch | 65 |
| Möhren | 20 |
| Reis | 370 |
| Roggen | 300 |
| Rosinen | 250 |
| Schokolade | 560 |
| Speiseöl | 900 |
| Weizen | 315 |
| Zucker | 400 |
Müssen Tomaten für Pasta-Gerichte vor dem Kochen enthäutet werden?
Auf Kuechengoetter.de können sie sich bequem und einfach ihr eigenen Kochbücher
mit ihren Lieblingsrezepten erstellen.